更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2020-12-26 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2020-12-26 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2019-05-06 | 住宅(高层) | - | 7000元/平方米 | - | - |
2018-01-02 | 住宅(高层) | - | - | - | - |
2017-11-02 | 住宅(高层) | - | 4800元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | 4100元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | 4100元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | 4100元/平方米 | - | - |
2015-02-26 | 住宅(高层) | - | 3980元/平方米 | - | - |
2015-02-10 | 住宅(高层) | - | 3800元/平方米 | - | - |
2014-05-13 | 住宅(高层) | 4000元/平方米 | 4000元/平方米 | 4000元/平方米 | 初始均价 |
永州购房关键词