更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-24 | 住宅(高层) | - | 4000元/平方米 | - | - |
2017-08-01 | 住宅(高层) | - | 4100元/平方米 | - | - |
2017-04-29 | 住宅(高层) | - | 3500元/平方米 | - | - |
2016-11-15 | 住宅(高层) | - | 3400元/平方米 | - | - |
2015-05-27 | 住宅(高层) | - | 3300元/平方米 | - | - |
2015-02-05 | 住宅(高层) | - | 3100元/平方米 | - | - |
2014-09-27 | 住宅(高层) | - | 3200元/平方米 | - | - |
2014-05-16 | 住宅(高层) | - | 3100元/平方米 | - | - |
永州购房关键词