更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-05 | 住宅(高层) | - | 5200元/平方米 | - | - |
2018-05-14 | 住宅(高层) | - | 4600元/平方米 | - | - |
2018-04-17 | 住宅(高层) | - | 4300元/平方米 | - | - |
2018-01-23 | 住宅(高层) | - | 4600元/平方米 | - | - |
2017-08-19 | 住宅(高层) | - | 4100元/平方米 | - | - |
2017-06-10 | 住宅(高层) | - | 3900元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | 3800元/平方米 | - | - |
2016-09-21 | 住宅(高层) | - | 3500元/平方米 | - | - |
2015-01-10 | 住宅(高层) | - | 2800元/平方米 | - | - |
永州购房关键词