更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 住宅(高层) | - | 6900元/平方米 | - | 总价减5000优惠 |
2020-10-23 | 住宅(高层) | - | 6900元/平方米 | - | 总价减5000 |
2018-07-05 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2017-10-24 | 住宅(高层) | - | 5500元/平方米 | - | - |
2017-04-29 | 住宅(高层) | - | 4400元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | 3780元/平方米 | - | - |
2015-01-04 | 住宅(高层) | - | 3577元/平方米 | - | - |
2014-05-10 | 住宅(高层) | 3397元/平方米 | 3397元/平方米 | 3397元/平方米 | 初始均价 |
永州购房关键词