更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-05 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2018-03-30 | 住宅(高层) | - | 6000元/平方米 | - | - |
2017-12-21 | 住宅(高层) | - | 5800元/平方米 | - | - |
2017-12-07 | 住宅(高层) | - | - | - | - |
2017-04-14 | 住宅(高层) | - | 4700元/平方米 | - | - |
2016-11-04 | 住宅(高层) | - | - | - | - |
2016-09-06 | 住宅(高层) | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 初始均价 |
永州购房关键词