更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-28 | 住宅(高层) | 5700元/平方米 | - | - | 按揭98折,一次性付款97折 |
2020-12-28 | 住宅(高层) | 5700元/平方米 | - | - | - |
2020-02-12 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2019-05-06 | 住宅(高层) | - | 6800元/平方米 | - | - |
2018-12-17 | 住宅(高层) | - | 6500元/平方米 | - | - |
2018-09-07 | 住宅(高层) | - | - | - | - |
2018-01-23 | 住宅(高层) | - | 5300元/平方米 | - | - |
2018-01-22 | 住宅(高层) | - | 5000元/平方米 | - | - |
永州购房关键词