今日(冷水滩、零陵、祁阳、东安)新建商品房网签76套,9017.21平方米;其中住宅网签62套,8341.65平方米,非住宅网签6套,675.56平方米.
[2020-12-29]永州市冷水滩区房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 10 | 3 | 13 |
面积 | 1366.57 | 141.81 | 1508.38 |
总价(元) | 8599180 | 720000 | 9319180 |
均价(元/平米) | 6293 | / | / |
[2020-12-29]永州市零陵区房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 32 | 7 | 39 |
面积 | 4040.97 | 233.43 | 4274.4 |
总价(元) | 22754490 | 5291269 | 28045759 |
均价(元/平米) | 5631 | / | / |
[2020-12-29]永州市东安县房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 1 | 3 | 4 |
面积 | 139.04 | 179.15 | 318.19 |
总价(元) | 1726811 | 462000 | 2188811 |
均价(元/平米) | 3323 | / | / |
[2020-12-29]永州市祁阳县房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 19 | 1 | 20 |
面积 | 2795.07 | 121.17 | 2916.24 |
总价(元) | 18051995 | 666526 | 18718521 |
均价(元/平米) | 6459 | / | / |
声明:文中图文信息均来源于永州市房产局,如有侵权,请联系管理员删除。